一括売マンション 京都市北区 衣笠北荒見町 (北野白梅町駅) の一括売マンション
価格 | 6,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町 | ||||
築年月 | 1982年4月(築40年2ヶ月) | 使用部分面積 | 240.30㎡ | 土地面積 | 公簿 203.30㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 北大路駅 徒歩29分 京福電鉄北野線 / 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 6,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 防犯カメラ バス・トイレ同室 シャワー 給湯 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:7.73% 年間想定家賃収入:572.40万円 オーナーチェンジ物件 |
使用部分面積 | 240.30㎡ | 土地面積 | 公簿 203.30㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1982年4月(築40年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 32.40㎡ |
接道状況 | 角地:2方道路 東5.7m 公道 接面9.1m 北4.0m 私道 接面15.7m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 15戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975587455 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/22 | 次回更新予定日 | 2022/06/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
北都住宅販売(株)
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北大路
【バス】10分 加茂川中学校前停 停歩3分 - 住所:
- 京都府京都市北区紫竹上竹殿町23
- TEL:
- 075-493-7733
- FAX:
- 075-493-7735
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第11959号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。